產(chǎn)品介紹
批發(fā)零售松下壓縮機,松下渦旋壓縮機型號:C-SC603H9K,3P/匹,制冷劑:R22,電源頻率:60Hz,電源電壓:380V,制冷量:29600W,提供松下壓縮機C-SC603H9K型號、規(guī)格、參數(shù)、圖片、價格等數(shù)據(jù)。
松下壓縮機以不斷滿足市場需求為指針,不斷開發(fā)新產(chǎn)品以豐富產(chǎn)品系列,松下渦旋壓縮機應(yīng)用于空調(diào)、熱泵及商用冷凍領(lǐng)域,包括高溫、中溫和低溫各種溫度范圍的產(chǎn)品。
運轉(zhuǎn)條件 | ||||||||
應(yīng)用 | 冷凝溫度 | 蒸發(fā)溫度 | 液體溫度 | 吸氣溫度 | ||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (℃) | (℉) | |
空調(diào) | 54.4 | 130 | 7.2 | 45 | 46.1 | 115 | 18.3 | 65 |
低溫?zé)岜?/strong> | 50 | 122 | -7 | 19.4 | 48 | 118 | 4.1 | 39 |
冷凍 | 50 | 122 | -15 | 5 | 50 | 122 | 60 | 60 |
松下壓縮機命名法 Model Nomenclatures
松下渦旋壓縮機產(chǎn)品系列
渦旋壓縮機規(guī)格表 | ||
型號 | C-SC603H9K | |
應(yīng)用 | ||
蒸發(fā)溫度范圍 | (℃) | -15~12 |
制冷劑 | R22 | |
壓縮機冷卻 | Natural Cooling | |
額定性能 | ||
制冷量 | (W) | 29600 |
輸入功率 | (W) | 9000 |
電流 | (A) | 15.6 |
噪音 | (dB(A)) | 73max |
測試條件 | ||
電源 | 3ph,60Hz,380V | |
蒸發(fā)溫度 | (℃) | 7.2 |
冷凝溫度 | (℃) | 54.4 |
吸氣溫度 | (℃) | 18.3 |
過冷液體溫度 | (℃) | 46.1 |
環(huán)境溫度 | (℃) | 35 |
壓縮機 | ||
類型 | Hermetic Scroll | |
排氣容積 | (cm3/rev) | 137 |
吸氣管尺寸 | (Φmm OD) | 25.4 |
排氣管尺寸 | (Φmm OD) | 19.05 |
冷凍油型號 | L-DRC/B56 | |
注油量 | (ml) | 2800 |
重量(含冷凍油) | (kg) | 66.5 |
電機 | ||
電機類型 | 3Ph-Induction Motor | |
轉(zhuǎn)速 | (min-1) | 3500 |
電壓范圍 | (V) | 342~418 |
啟動電容 | MFD/V | n/a |
運轉(zhuǎn)電容 | MFD/V | n/a |
RLA | (A) | 20.1 |
MCC | (A) | 28.1 |
LRA | (A) | 101 |
*注:規(guī)格如有更改,恕不另行通知。 產(chǎn)品數(shù)據(jù)更新日期:2011/1/10 |
型 號 | 制 冷 劑 | 電源頻率 | 電源電壓 | 制 冷 量 |
C-SC903H8K | R22 | 50Hz | 380-415V | 36100W |
C-SC903H8H | R22 | 50Hz | 380-415V | 36100W |
C-SC903H6H | R22 | 60Hz | 208-230V | 43200W |
C-SC903H5H | R22 | 50Hz | 220-240V | 36000W |
C-SC863H8H | R22 | 50Hz | 380-415V | 35200W |
C-SC753L9H | R22 | 60Hz | 380V | 15900W |
C-SC753L8H | R22 | 60Hz | 440V | 15500W |
C-SC753L8H | R22 | 50Hz | 380-415V | 13000W |
C-SC753H9K | R22 | 60Hz | 380V | 37300W |
C-SC753H9H | R22 | 60Hz | 380V | 37300W |