產(chǎn)品介紹
批發(fā)零售松下壓縮機(jī),松下渦旋壓縮機(jī)型號:C-SBN453H8F,3P/匹,制冷劑:R410A,電源頻率:60Hz,電源電壓:440-460V,制冷量:20300W,提供松下壓縮機(jī)C-SBN453H8F型號、規(guī)格、參數(shù)、圖片、價格等數(shù)據(jù)。
松下壓縮機(jī)以不斷滿足市場需求為指針,不斷開發(fā)新產(chǎn)品以豐富產(chǎn)品系列,松下渦旋壓縮機(jī)應(yīng)用于空調(diào)、熱泵及商用冷凍領(lǐng)域,包括高溫、中溫和低溫各種溫度范圍的產(chǎn)品。
運(yùn)轉(zhuǎn)條件 | ||||||||
應(yīng)用 | 冷凝溫度 | 蒸發(fā)溫度 | 液體溫度 | 吸氣溫度 | ||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (℃) | (℉) | |
空調(diào) | 54.4 | 130 | 7.2 | 45 | 46.1 | 115 | 18.3 | 65 |
低溫?zé)岜?/strong> | 50 | 122 | -7 | 19.4 | 48 | 118 | 4.1 | 39 |
冷凍 | 50 | 122 | -15 | 5 | 50 | 122 | 60 | 60 |
松下壓縮機(jī)命名法 Model Nomenclatures
松下渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品系列
渦旋壓縮機(jī)規(guī)格表 | ||
型號 | C-SBN453H8F | |
應(yīng)用 | ||
蒸發(fā)溫度范圍 | (℃) | -15~12 |
制冷劑 | R410A | |
壓縮機(jī)冷卻 | Natural Cooling | |
額定性能 | ||
制冷量 | (W) | 20300 |
輸入功率 | (W) | 6750 |
電流 | (A) | 9.84 |
噪音 | (dB(A)) | 65max |
測試條件 | ||
電源 | 3ph,60Hz,440-460V | |
蒸發(fā)溫度 | (℃) | 7.2 |
冷凝溫度 | (℃) | 54.4 |
吸氣溫度 | (℃) | 18.3 |
過冷液體溫度 | (℃) | 46.1 |
環(huán)境溫度 | (℃) | 35 |
壓縮機(jī) | ||
類型 | Hermetic Scroll | |
排氣容積 | (cm3/rev) | 66.8 |
吸氣管尺寸 | (Φmm OD) | 22.23 |
排氣管尺寸 | (Φmm OD) | 12.7 |
冷凍油型號 | FV68S | |
注油量 | (ml) | 1700 |
重量(含冷凍油) | (kg) | 40 |
電機(jī) | ||
電機(jī)類型 | 3Ph-Induction Motor | |
轉(zhuǎn)速 | (min-1) | 3500 |
電壓范圍 | (V) | 396~506 |
啟動電容 | MFD/V | n/a |
運(yùn)轉(zhuǎn)電容 | MFD/V | n/a |
RLA | (A) | 11.9 |
MCC | (A) | 16.7 |
LRA | (A) | 68 |
*注:規(guī)格如有更改,恕不另行通知。 產(chǎn)品數(shù)據(jù)更新日期:2011/1/10 |